64 Playing Levels: Beginner, Normal, Training, Tournament, Blitz and Mate Search
·
All major Opening Systems to learn
·
Take Back and replay up to 30 moves
·
Use Info Mode to see inside the computer's mind
·
Let the computer evaluate your position at any time
·
Setup option: try out new positions and moves
·
Sensory Chess Board - easy and error free move entry
·
Weighted and magnetised pieces
·
5-Digit backlit LCD Display
·
Built-in chess clock
·
Integrated piece storage
·
Unfinished games held in the memory - pick up where you left off
·Automatic Power Down feature - conserve battery power
- 64 Spielstufen: Anfängerstufen, Normalstufen, Trainingsstufen, Turnierstufen, Blitzstufen und Mattsuche
- Große Eröffnungsbibliothek
- Bis zu 30 Zugrücknahmen - Möglichkeiten zum Experimentieren!
- Info-Modus - gibt Einblick in die Computerberechnungen
- Computer bewertet jederzeit die Spielstellung
- Set-Up-Option - zum Probieren neuer Züge und Positionen
- Drucksensorfelder - für eine einfache und fehlerfreie Zugeingabe
- Schachfiguren mit Magnetplättchen
- 5-stelliges LCD-Display
- Integrierte Schachuhr
- Aufbewahrungsfach für Schachfiguren
- Speicherung nicht beendeter Partien - spielen Sie dort weiter, wo Sie aufgehört haben
- Automatische Abschaltung für verringerten Energieverbrauch
EAN | 021165103306 |
---|---|
Gewicht | 1,8 kg |
Hersteller | Mephisto |
Breite | 34 cm |
Höhe | 35 mm |
Tiefe | 30 cm |
Erscheinungsjahr | 2004 |
LCD-Anzeigen für | Bewertung, Suchtiefe, Uhr, Varianten, Vorschläge, Züge |
Feldgröße | 25 mm |
Brettgröße | 20 cm |
Eingabeart | Drucksensoren |
Batterien | Mignon |
Anzahl Batterien | 3 |
Königshöhe | 49 mm |
ROM | 16 kByte |
RAM | 1 kByte |
CPU | H7000 |
Takt | 10 MHz |
Elo (Hersteller) | 1.900 |
Eröffnungsbuch | 6.000 Halbzüge |
Funktionen | Handicapstufen, Lehrfunktion, Stellungsbewertung, Zugvorschläge |
Spielstufen | 64 |
Mattsuche | 8 Züge |
Zugrücknahme | 30 Halbzüge |
Name | Mephisto (Saitek) |
---|
Playing Levels of MEPHISTO Chess Explorer
Normal Playing Levels:
Level | Time per Move | Display |
A1 | 1 second | L 0:01 |
B1 | 2 seconds | L 0:02 |
C1 | 3 seconds | L 0:03 |
D1 | 5 seconds | L 0:05 |
E1 | 10 seconds | L 0:10 |
F1 | 15 seconds | L 0:15 |
G1 | 20 seconds | L 0:20 |
H1 | 30 seconds | L 0:30 |
A2 | 45 seconds | L 0:45 |
B2 | 1 minute | L 1:00 |
C2 | 1,5 minutes | L 1:30 |
D2 | 2 minutes | L 2:00 |
E2 | 3 minutes | L 3:00 |
F2 | 5 minutes | L 5:00 |
G2 | 10 minutes | L 10:00 |
Infinite Level:
Level | Move Time | Display |
H2 | No Time Limit | 9:99:99 |
Tournament Levels:
Level | Total Time / Number of Moves | Display |
A3 | 1 hr. 30 min. / 40 moves | 1:30:40 |
B3 | 1 hr. 45 min. / 35 moves | 1:45:35 |
C3 | 1 hr. 45 min. / 40 moves | 1:45:40 |
D3 | 1 hr. 30 min. / 35 moves | 1:30:35 |
E3 | 2 hr. / 40 moves | 2:00:40 |
F3 | 2 hr. 30 min. / 45 moves | 2:30:45 |
G3 | 2 hr. / 50 moves | 2:00:50 |
H3 | 3 hr. / 40 moves | 3:00:40 |
Blitz Levels:
Level | Time per Game | Display |
A4 | 5 minutes | 0:05:99 |
B4 | 10 minutes | 0:10:99 |
C4 | 15 minutes | 0:15:99 |
D4 | 20 minutes | 0:20:99 |
E4 | 30 minutes | 0:30:99 |
F4 | 45 minutes | 0:45:99 |
G4 | 60 minutes | 1:00:99 |
H4 | 90 minutes | 1:30:99 |
Fun Levels:
Level | Time per Move | Display |
A5 | 1 second | beg: 1 |
B5 | 2 seconds | beg: 2 |
C5 | 3 seconds | beg: 3 |
D5 | 4 seconds | beg: 4 |
E5 | 5 seconds | beg: 5 |
F5 | 6 seconds | beg: 6 |
G5 | 7 seconds | beg: 7 |
H5 | 8 seconds | beg: 8 |
Mate Search Levels:
Level | Problem | Display |
A6 | Mate in 1 | Fin: 1 |
B6 | Mate in 2 | Fin: 2 |
C6 | Mate in 3 | Fin: 3 |
D6 | Mate in 4 | Fin: 4 |
E6 | Mate in 5 | Fin: 5 |
F6 | Mate in 6 | Fin: 6 |
G6 | Mate in 7 | Fin: 7 |
H6 | Mate in 8 | Fin: 8 |
Training Levels:
Level | Search Depht | Display |
A7 | 1 move | PLY: 1 |
B7 | 2 moves | PLY: 2 |
C7 | 3 moves | PLY: 3 |
D7 | 4 moves | PLY: 4 |
E7 | 5 moves | PLY: 5 |
F7 | 6 moves | PLY: 6 |
G7 | 7 moves | PLY: 7 |
H7 | 8 moves | PLY: 8 |
A8 | 9 moves | PLY: 9 |
B8 | 10 moves | PLY: 10 |
C8 | 11 moves | PLY: 11 |
D8 | 12 moves | PLY: 12 |
E8 | 13 moves | PLY: 13 |
F8 | 14 moves | PLY: 14 |
G8 | 15 moves | PLY: 15 |
H8 | 16 moves | PLY: 16 |
Spielstufen des MEPHISTO Chess Explorer
Normale Spielstufen:
Stufe | Zeit pro Zug | Anzeige |
A1 | 1 Sekunde | L 0:01 |
B1 | 2 Sekunden | L 0:02 |
C1 | 3 Sekunden | L 0:03 |
D1 | 5 Sekunden | L 0:05 |
E1 | 10 Sekunden | L 0:10 |
F1 | 15 Sekunden | L 0:15 |
G1 | 20 Sekunden | L 0:20 |
H1 | 30 Sekunden | L 0:30 |
A2 | 45 Sekunden | L 0:45 |
B2 | 1 Minute | L 1:00 |
C2 | 1,5 Minuten | L 1:30 |
D2 | 2 Minuten | L 2:00 |
E2 | 3 Minuten | L 3:00 |
F2 | 5 Minuten | L 5:00 |
G2 | 10 Minuten | L 10:00 |
Analysestufe:
Stufe | Zeit pro Zug | Anzeige |
H2 | kein Zeitlimit | 9:99:99 |
Turnierstufen:
Stufe | Zeit pro Zug | Anzeige |
A3 | 1 Std. 30 min. / 40 Züge | 1:30:40 |
B3 | 1 Std. 45 min. / 35 Züge | 1:45:35 |
C3 | 1 Std. 45 min. / 40 Züge | 1:45:40 |
D3 | 1 Std. 30 min. / 35 Züge | 1:30:35 |
E3 | 2 Std. / 40 Züge | 2:00:40 |
F3 | 2 Std. 30 min. / 45 Züge | 2:30:45 |
G3 | 2 Std. / 50 Züge | 2:00:50 |
H3 | 3 Std. / 40 Züge | 3:00:40 |
Blitzschach:
Stufe | Zeit pro Spiel | Anzeige |
A4 | 5 Minuten | 0:05:99 |
B4 | 10 Minuten | 0:10:99 |
C4 | 15 Minuten | 0:15:99 |
D4 | 20 Minuten | 0:20:99 |
E4 | 30 Minuten | 0:30:99 |
F4 | 45 Minuten | 0:45:99 |
G4 | 60 Minuten | 1:00:99 |
H4 | 90 Minuten | 1:30:99 |
Spaßstufen:
Stufe | Zeit pro Zug | Anzeige |
A5 | 1 Sekunde | beg: 1 |
B5 | 2 Sekunden | beg: 2 |
C5 | 3 Sekunden | beg: 3 |
D5 | 4 Sekunden | beg: 4 |
E5 | 5 Sekunden | beg: 5 |
F5 | 6 Sekunden | beg: 6 |
G5 | 7 Sekunden | beg: 7 |
H5 | 8 Sekunden | beg: 8 |
Mattsuchstufen:
Stufe | Problem | Anzeige |
A6 | Matt in 1 | Fin: 1 |
B6 | Matt in 2 | Fin: 2 |
C6 | Matt in 3 | Fin: 3 |
D6 | Matt in 4 | Fin: 4 |
E6 | Matt in 5 | Fin: 5 |
F6 | Matt in 6 | Fin: 6 |
G6 | Matt in 7 | Fin: 7 |
H6 | Matt in 8 | Fin: 8 |
Trainingsstufen:
Stufe | Suchtiefe | Anzeige |
A7 | 1 Zug | PLY: 1 |
B7 | 2 Züge | PLY: 2 |
C7 | 3 Züge | PLY: 3 |
D7 | 4 Züge | PLY: 4 |
E7 | 5 Züge | PLY: 5 |
F7 | 6 Züge | PLY: 6 |
G7 | 7 Züge | PLY: 7 |
H7 | 8 Züge | PLY: 8 |
A8 | 9 Züge | PLY: 9 |
B8 | 10 Züge | PLY: 10 |
C8 | 11 Züge | PLY: 11 |
D8 | 12 Züge | PLY: 12 |
E8 | 13 Züge | PLY: 13 |
F8 | 14 Züge | PLY: 14 |
G8 | 15 Züge | PLY: 15 |
H8 | 16 Züge | PLY: 16 |
Anleitung
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muß an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.
Mehr von Mephisto