Manufacturer | Mephisto |
---|---|
Width | 34 cm |
Height | 35 mm |
Length | 26 cm |
Year of Publication | 1991 |
Number of LEDs | 16 |
LCD Features | clock, coaching, depth of search, evaluation, moves, variations |
Field square | 25 mm |
Board Size | 19.5 cm |
making a move | touch sensory board |
Batterien | Mignon |
Number of batteries | 4 |
King's Size | 50 mm |
ROM | 64 kByte |
RAM | 8 kByte |
CPU | 65C02 (8bit) |
PCI Rate | 5 MHz |
Elo (manufacturer) | 2,200 |
Opening book | 25,000 half moves |
Functions | coaching, handicap-levels, position evaluation, teaching option, whole game take-back |
Levels | 999 |
solves mate | 12 moves |
Name | Mephisto (Saitek) |
---|
1991 kam ein weiteres Mittelklassegerät mit Programm von Ed Schröder auf den Markt: Der Milano. Dieser spielte praktisch gleich stark wie der MM V und der Polgar (zwei weitere Schröder-Programme bei Mephisto zu dieser Zeit). Beim Milano handelte es sich jedoch um ein Gerät ohne austauschbare Module.
Die Ausstattung war gut, was allerdings angesichts eines Preises von knapp 500,- DM auch erwartet werden konnte.
Die Ausstattung war gut, was allerdings angesichts eines Preises von knapp 500,- DM auch erwartet werden konnte.
ELO-Bewertung, Deckel mit Platz für Partieformulare
zeigt in der Eröffnung Name und Alternativen an
zeigt in der Eröffnung Name und Alternativen an
More from Mephisto